Primal Unikirin Matchups
Damage-advantage matchups for Primal Unikirin, a Lightning type amiko in Amiko Legends PvP. Counters are opponents that overperform against Primal Unikirin; Primal Unikirin counters the amikos in the Countered-By list. Scores refresh every 15 minutes.
Best Counters to Primal Unikirin
Amikos that beat Primal Unikirin, sorted by matchup score magnitude.
| Amiko | Element | Matchup Score | Pairwise |
|---|---|---|---|
| Primal Raccoin | Wind | +0.435 | View breakdown → |
| Primal Tokoma | Wind | +0.430 | View breakdown → |
| Primal Dipking | Water | +0.397 | View breakdown → |
| Primal Logator | Plant | +0.383 | View breakdown → |
| Primal Zzoo | Wind | +0.378 | View breakdown → |
| Primal Walpuff | Water | +0.355 | View breakdown → |
| Primal Helios | Normal | +0.337 | View breakdown → |
| Primal Cybertooth | Wind | +0.329 | View breakdown → |
| Primal Znix | Fire | +0.323 | View breakdown → |
| Primal Chocorex | Water | +0.307 | View breakdown → |
| Primal Unika | Earth | +0.242 | View breakdown → |
| Primal Keybab | Fire | +0.224 | View breakdown → |
| Primal Bubble Popper | Water | +0.192 | View breakdown → |
| Ancestral Dracurve | Lightning | +0.160 | View breakdown → |
| Primal Bitebit | Lightning | +0.125 | View breakdown → |
| Primal Dracurve | Lightning | +0.106 | View breakdown → |
| Primal Dinotusk | Lightning | +0.095 | View breakdown → |
Amikos Primal Unikirin Counters
Opponents that Primal Unikirin overperforms against, sorted by matchup score magnitude.
| Amiko | Element | Matchup Score | Pairwise |
|---|---|---|---|
| Primal Pandata | Earth | -0.475 | View breakdown → |
| Primal Chocomint | Plant | -0.445 | View breakdown → |
| Primal Shibark | Earth | -0.441 | View breakdown → |
| Primal Clicktin | Lightning | -0.423 | View breakdown → |
| Primal Hollowoo | Plant | -0.385 | View breakdown → |
| Primal Block Choy | Plant | -0.384 | View breakdown → |
| Primal Ghouliath | Fire | -0.375 | View breakdown → |
| Tribal Dodorex | Earth | -0.325 | View breakdown → |
| Pumpkin King Hollowoo | Plant | -0.312 | View breakdown → |
| Primal Number 9 | Fire | -0.290 | View breakdown → |
| Primal Axobubble | Water | -0.275 | View breakdown → |
| Primal Wassie | Lightning | -0.198 | View breakdown → |
| Primal Lucky | Wind | -0.183 | View breakdown → |
| Primal Shiba Ignite | Fire | -0.169 | View breakdown → |
| Primal Oogrock | Earth | -0.089 | View breakdown → |
| Primal Bloomtail | Plant | -0.075 | View breakdown → |
| Matriarch Bloomtail | Plant | -0.071 | View breakdown → |
| Primal Dinobit | Earth | -0.063 | View breakdown → |
Neutral Matchups
Opponents where Primal Unikirin neither over- nor underperforms (|score| < 0.05).
| Amiko | Element | Matchup Score | Pairwise |
|---|---|---|---|
| Primal Beeblock | Plant | -0.004 | View breakdown → |
| Primal Dodorex | Earth | +0.010 | View breakdown → |